TABELLE MISURE

SCRIGNO ORBITALE ANTA UNICA

LUCE DI PASSAGGIO INGOMBRO INTONACO CARTONGESSO
PARETE FINITA / SEDE INTERNA PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm x mm mm/mm mm/mm
600 x 2000 1300 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
600 x 2100 1300 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
700 x 2000 1500 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
700 x 2100 1500 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
800 x 2000 1700 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
800 x 2100 1700 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
900 x 2000 1900 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
900 x 2100 1900 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
1000 x 2000 2100 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
1000 x 2100 2100 x 2200 105/69 - 125/89 125/80

Misure raggio standard in mm

r 1000 1200 1500 1700 2000

SCRIGNO ORBITALE ANTA DOPPIA

LUCE DI PASSAGGIO INGOMBRO INTONACO CARTONGESSO
PARETE FINITA / SEDE INTERNA PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm x mm mm/mm mm/mm
1200 x 2000 2500 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
1200 x 2100 2500 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
1400 x 2000 2900 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
1400 x 2100 2900 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
1600 x 2000 3300 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
1600 x 2100 3300 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
1800 x 2000 3700 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
1800 x 2100 3700 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
2000 x 2000 4100 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
2000 x 2100 4100 x 2200 105/69 - 125/89 125/80

Misure raggio standard in mm

r 1000 1200 1500 1700 2000

SCRIGNO ORBITALE ANTA UNICA PER INTONACO FUORI MISURA

LUCE DI PASSAGGIO MISURE DI INGOMBRO PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm/mm mm/mm
600 x 2110÷2500 1300 x 2210÷2600 105/69 - 125/89
700 x 2110÷2500 1500 x 2210÷2600 105/69 - 125/89
800 x 2110÷2500 1700 x 2210÷2600 105/69 - 125/89
900 x 2110÷2500 1900 x 2210÷2600 105/69 - 125/89
1000 x 2110÷2500 2100 x 2210÷2600 105/69 - 125/89

 

SCRIGNO ORBITALE ANTA DOPPIA PER INTONACO FUORI MISURA

LUCE DI PASSAGGIO MISURE DI INGOMBRO PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm/mm mm/mm
1200 x 2110÷2500 2500 x 2110÷2600 105/69 - 125/89
1400 x 2110÷2500 2900 x 2110÷2600 105/69 - 125/89
1600 x 2110÷2500 3300 x 2110÷2600 105/69 - 125/89
1800 x 2110÷2500 3700 x 2110÷2600 105/69 - 125/89
2000 x 2110÷2500 4100 x 2110÷2600 105/69 - 125/89

 

SCRIGNO ORBITALE ANTA UNICA PER CARTONGESSO FUORI MISURA

LUCE DI PASSAGGIO MISURE DI INGOMBRO PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm/mm mm/mm
600 x 2110÷2400 1300 x 2210÷2500 125/80
700 x  2110÷2400 1500 x 2210÷2500 125/80
800 x 2110÷2400 1700 x 2210÷2500 125/80
900 x 2110÷2400 1900 x 2210÷2500 125/80
1000 x 2110÷2400 2100 x 2210÷2500 125/80

SCRIGNO ORBITALE ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO FUORI MISURA

LUCE DI PASSAGGIO MISURE DI INGOMBRO PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm/mm mm/mm
1200 x 2110÷2400 2500 x 2210÷2500 125/80
1400 x 2110÷2400 2900 x 2210÷2500 125/80
1600 x 2110÷2400 3300 x 2210÷2500 125/80
1800 x 2110÷2400 3700 x 2210÷2500 125/80
2000 x 2110÷2400 4100 x 2210÷2500 125/80


2005 Copyright Scrigno. All rights reserved.

Torna alla gamma di controtelai per interni Scrigno


Vai all'area riservata per scaricare istruzioni di montaggio e disegni .dwg.

SCRIGNO ORBITALE ANTA UNICA

LUCE DI PASSAGGIO INGOMBRO INTONACO CARTONGESSO
PARETE FINITA / SEDE INTERNA PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm x mm mm/mm mm/mm
600 x 2000 1300 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
600 x 2100 1300 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
700 x 2000 1500 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
700 x 2100 1500 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
800 x 2000 1700 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
800 x 2100 1700 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
900 x 2000 1900 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
900 x 2100 1900 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
1000 x 2000 2100 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
1000 x 2100 2100 x 2200 105/69 - 125/89 125/80

Misure raggio standard in mm

r 1000 1200 1500 1700 2000

SCRIGNO ORBITALE ANTA DOPPIA

LUCE DI PASSAGGIO INGOMBRO INTONACO CARTONGESSO
PARETE FINITA / SEDE INTERNA PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm x mm mm/mm mm/mm
1200 x 2000 2500 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
1200 x 2100 2500 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
1400 x 2000 2900 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
1400 x 2100 2900 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
1600 x 2000 3300 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
1600 x 2100 3300 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
1800 x 2000 3700 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
1800 x 2100 3700 x 2200 105/69 - 125/89 125/80
2000 x 2000 4100 x 2100 105/69 - 125/89 125/80
2000 x 2100 4100 x 2200 105/69 - 125/89 125/80

Misure raggio standard in mm

r 1000 1200 1500 1700 2000

SCRIGNO ORBITALE ANTA UNICA PER INTONACO FUORI MISURA

LUCE DI PASSAGGIO MISURE DI INGOMBRO PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm/mm mm/mm
600 x 2110÷2500 1300 x 2210÷2600 105/69 - 125/89
700 x 2110÷2500 1500 x 2210÷2600 105/69 - 125/89
800 x 2110÷2500 1700 x 2210÷2600 105/69 - 125/89
900 x 2110÷2500 1900 x 2210÷2600 105/69 - 125/89
1000 x 2110÷2500 2100 x 2210÷2600 105/69 - 125/89

 

SCRIGNO ORBITALE ANTA DOPPIA PER INTONACO FUORI MISURA

LUCE DI PASSAGGIO MISURE DI INGOMBRO PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm/mm mm/mm
1200 x 2110÷2500 2500 x 2110÷2600 105/69 - 125/89
1400 x 2110÷2500 2900 x 2110÷2600 105/69 - 125/89
1600 x 2110÷2500 3300 x 2110÷2600 105/69 - 125/89
1800 x 2110÷2500 3700 x 2110÷2600 105/69 - 125/89
2000 x 2110÷2500 4100 x 2110÷2600 105/69 - 125/89

 

SCRIGNO ORBITALE ANTA UNICA PER CARTONGESSO FUORI MISURA

LUCE DI PASSAGGIO MISURE DI INGOMBRO PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm/mm mm/mm
600 x 2110÷2400 1300 x 2210÷2500 125/80
700 x  2110÷2400 1500 x 2210÷2500 125/80
800 x 2110÷2400 1700 x 2210÷2500 125/80
900 x 2110÷2400 1900 x 2210÷2500 125/80
1000 x 2110÷2400 2100 x 2210÷2500 125/80

SCRIGNO ORBITALE ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO FUORI MISURA

LUCE DI PASSAGGIO MISURE DI INGOMBRO PARETE FINITA / SEDE INTERNA
mm x mm mm/mm mm/mm
1200 x 2110÷2400 2500 x 2210÷2500 125/80
1400 x 2110÷2400 2900 x 2210÷2500 125/80
1600 x 2110÷2400 3300 x 2210÷2500 125/80
1800 x 2110÷2400 3700 x 2210÷2500 125/80
2000 x 2110÷2400 4100 x 2210÷2500 125/80